DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Pompa Vuoto Nuova Pierburg Ford 2.5 d
Codice DiPa
PAV101PRBN
Codice DiPa: PAV101PRBN
Cod.OEM: 864F2A451CD
Condizione: Nuovo
Marca: PIERBURG
Pompa Depressione
ATTENZIONE: RESO CARCASSA OBBLIGATORIO
FORD
FORD TRANSIT Autobus (E_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1991-08-01 - 1994-07-01 | 2496 ccm | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4CC |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1991-08-01 - 1994-07-01 | 2496 ccm | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FA |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1991-08-01 - 1994-07-01 | 2496 ccm | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4BC |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 2496 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4DA |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 2496 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4EA |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1992-10-01 - 1994-07-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GA |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1994-07-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4EB |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1994-07-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4EC |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1994-07-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 56 KW | 76 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HB |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1994-07-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 56 KW | 76 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HC |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FA |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FD |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FB |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FC |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-06-01 | 2496 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HD |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-06-01 | 2496 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HA |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1995-01-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GA |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1995-01-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GF |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1995-01-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GE |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1995-01-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GD |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1995-01-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GC |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1995-01-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GB |
TRANSIT Autobus (E_ _) | 1997-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4ED |
FORD TRANSIT Furgonato (E_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1991-05-01 - 1994-06-01 | 2496 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4EA |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1991-05-01 - 1994-06-01 | 2496 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4DA |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1991-05-01 - 1994-06-01 | 2496 ccm | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FA |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1991-05-01 - 1994-06-01 | 2496 ccm | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4CC |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1991-05-01 - 1994-06-01 | 2496 ccm | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4BC |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1992-10-01 - 1994-06-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GA |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HD |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HA |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FD |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FC |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FB |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FA |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GE |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4EC |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4EB |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GF |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GD |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GC |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GB |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GA |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 56 KW | 76 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HC |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 56 KW | 76 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HB |
TRANSIT Furgonato (E_ _) | 1999-05-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4ED |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1991-09-01 - 1994-08-01 | 2496 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4DA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1991-09-01 - 1994-08-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1991-09-01 - 1994-08-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4CC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1991-09-01 - 1994-08-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4BC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1991-09-01 - 1994-08-01 | 2496 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4EA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GD |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GE |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4GF |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 56 KW | 76 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 56 KW | 76 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4EB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4EC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FD |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 1999-05-01 - 2000-03-01 | 2496 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4ED |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT TOURNEO Autobus | 1994-11-01 - 2000-12-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FA |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 1994-11-01 - 2000-12-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FB |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 1994-11-01 - 2000-12-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FC |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 1994-11-01 - 2000-12-01 | 2496 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4FD |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 1994-11-01 - 2000-12-01 | 2496 ccm | 56 KW | 76 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HB |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 1994-11-01 - 2000-12-01 | 2496 ccm | 56 KW | 76 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HC |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 1998-04-01 - 2000-12-01 | 2496 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4EB |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 1998-04-01 - 2000-12-01 | 2496 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4EC |